| Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3.Kl. | 4. Kl. | Gesamt | |
| Religion | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | LFEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte u. Politische Bildung | GPB | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Geografie u. wirtschaftliche Bildung | GWB | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Mathematik | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Biologie u. Umweltbildung | BUB | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Chemie | CH | 1 | 1 | |||
| Physik | PH | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Musik | MUSI | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Kunst und Gestaltung | KGE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Technik und Design | TD | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Ernährung u. Haushalt | EH | 1,5 | 1,5 | 3 | ||
| Geometrisches Zeichnen | GZ | 1 | 1 | |||
| Bewegung und Sport | BSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Soziales Lernen | SL | 1 | 1 | 2 | ||
| Bildungs- u. Berufsorientierung | BBO | 1 | 1 | 2 | ||
| Schwerpunkt/Module | SP | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Digitale Grundbildung | DGB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sprachbildung | SPB | 1 | 1 | 2 | ||
| SUMMEN | 30 | 31 | 30,5 | 32,5 | 124 |
