1.Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Geografie | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | 1 | 2 | |||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Physik | 2 | 1 | 3 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Musikalische Erziehung | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Bildn. Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Werken | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Ernährung und Haushalt | 1,5 | 1,5 | 3 | ||
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Summe | 26+3 | 27+3 | 26,5+3 | 28,5+3 | 120 |
Extras | SL, WM | SL, WM | Module | Module |
120 Stunden in 4 Jahren
Nichts soll zu kurz kommen, deshalb haben wir lange überlegt und vorsichtig umgebaut.
Deutsch und Mathe-matik halten ihre 4 Stunden pro Jahrgang, wenn möglich zur Hälfte in der Halbgruppe unterrichtet. Die Fremdsprache haben wir um 2 Stunden gegenüber der Standardverteilung der Mittelschule sogar gestärkt. Wir waren uns auch einig, dass den Schülern keine einzige Turnstunde gekürzt werden sollte.
Beim Eintritt in unsere Schule können die Exvolksschüler für die ersten beiden Jahre eines aus den drei Wahlmöglichkeiten Theater, Biologie oder Werken aussuchen.
Ab der 3. Klasse sollen diese Schwerpunkte von Quartalsmodulen abgelöst werden.
Bei uns soll jeder Schüler in seinen vier Mittelschuljahren das notwendige Rüstzeug für seine weitere Karriere erhalten und je nach Neigung auch noch aus einem großzügigen Angebot aussuchen können.